Ilmu Keluarga
PROGRAM DOKTOR ILMU KELUARGA
Visi
Menjadi program studi berbasis riset dan terdepan di Indonesia dalam inovasi ipteks bidang keluarga bercirikan socio-preneurship untuk berkontribusi mewujudkan keluarga mandiri dan sejahtera di berbagai wilayah agroekologi.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas di bidang ilmu keluarga.
- Mengembangkan penelitian transdisiplin di bidang keluarga yang inovatif dan berkualitas.
- Memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan program bercirikan sociopreneurship untuk berkontribusi mewujudkan keluarga mandiri dan sejahtera di berbagai wilayah agroekologi.
Tujuan Pembelajaran
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang keluarga melalui penelitian transdisiplin yang inovatif dan berkualitas.
- Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional di bidang ilmu keluarga.
- Menghasilkan karya inovatif bercirikan socio-entrepreneurship yang dapat diterapkan dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga Indonesia mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.
Mata Kuliah
No | Komponen Kurikulum | Mata Kuliah | SKS |
1 | Sit in (untuk mahasiswa yang tidak linier) | Dinamika Keluarga | 3(3-0) |
Pengasuhan dan Perlindungan Anak | 2(2-0) | ||
Pengembangan Sumber Daya Keluarga | 2(2-0) | ||
2 | Common Core Courses (2 SKS) | Filsafat Sains | 2(2-0) |
3 | Foundation Courses dan Academic Core Courses (9 SKS) | Metode Penelitian Keluarga Lanjut | 3(2-1) |
Keluarga dan Pembangunan | 2(2-0) | ||
Individu, Keluarga, dan Masyarakat | 2(2-0) | ||
Perkawinan dan Keluarga | 2(2-0) | ||
4 | Indepth-Core Courses (6 SKS) | Kebijakan Keluarga (kode 6) | 2(2-0) |
Keluarga dan Agroekologi (kode 7) | 2(2-0) | ||
Pengembangan Alat Ukur (kode 6) | 2(1-1) | ||
Anak dan Dinamika Sosial (kode 7) | 2(2-0) | ||
Keuangan dan Investasi Keluarga (kode 6) | 2(2-0) | ||
Dinamika Konsumen (kode 6) | 2(2-0) | ||
5 | Enrichment Courses (1 SKS) | Seminar | 1 |
6 | Final Year’s (28 SKS) | Ujian Kualifikasi Tertulis | 2 |
Ujian Kualifikasi Lisan | 2 | ||
Proposal Disertasi | 2 | ||
Kolokium | 1 | ||
Publikasi Ilmiah Nasional | 3 | ||
Publikasi Ilmiah Internasional | 3 | ||
Ujian Tertutup | 3 | ||
Disertasi | 12 | ||
Total SKS: 45 |